Statistics for: teachengineering.orgAwstats Web Site
Last Update: 06 Jan 2013 - 10:29
Reported period:Month Oct 2012
Close window
 
Hosts  
Total : 0 Known, 143718 Unknown (unresolved ip) - 107639 Unique visitorsGeoIP
Country
PagesHitsBandwidthLast visit
128.193.74.193United States12546125461.26 GB31 Oct 2012 - 21:07
46.229.160.208United States741174111.93 GB31 Oct 2012 - 22:06
96.47.225.82United States3128312893.99 MB31 Oct 2012 - 21:28
96.47.225.74Brazil3125312593.84 MB31 Oct 2012 - 22:13
96.47.225.66Brazil3106310693.86 MB31 Oct 2012 - 21:36
96.47.225.186United States1676167650.60 MB31 Oct 2012 - 21:26
96.47.225.170United States1665166550.54 MB31 Oct 2012 - 20:52
96.47.224.50United States1658165849.85 MB31 Oct 2012 - 21:32
96.47.225.178United States1654165449.74 MB31 Oct 2012 - 22:08
173.44.37.242United States1540154046.89 MB31 Oct 2012 - 21:47
173.44.37.226United States1514151445.61 MB31 Oct 2012 - 21:14
173.44.37.234United States1512151245.83 MB31 Oct 2012 - 21:53
96.47.224.42United States1498149845.01 MB31 Oct 2012 - 20:11
173.44.37.250United States1490149045.53 MB31 Oct 2012 - 21:45
24.38.126.131United States994980941.35 MB25 Oct 2012 - 12:23
75.99.159.234United States912266487.98 MB25 Oct 2012 - 03:35
68.50.161.23United States71775720.16 MB11 Oct 2012 - 03:56
189.254.169.131Mexico695526691.26 MB31 Oct 2012 - 15:05
128.193.74.90United States687245229.14 MB29 Oct 2012 - 18:27
68.39.237.80United States657135442.80 MB24 Oct 2012 - 01:02
24.104.140.35United States591419888.68 MB31 Oct 2012 - 18:51
91.201.64.24Russian Federation56156132.32 MB31 Oct 2012 - 20:50
70.184.40.110United States554142364.13 MB31 Oct 2012 - 22:13
122.129.123.130Malaysia53862014.66 MB16 Oct 2012 - 07:48
178.137.167.24Ukraine52452423.30 MB31 Oct 2012 - 05:57
204.219.240.11United States480146133.77 MB30 Oct 2012 - 08:49
75.142.156.14United States473106228.80 MB31 Oct 2012 - 18:46
208.100.40.41United States44161816.03 MB31 Oct 2012 - 05:55
130.101.7.17United States395112925.08 MB31 Oct 2012 - 16:03
37.59.80.31European country3843848.25 MB30 Oct 2012 - 18:49
168.9.210.44United States384245045.42 MB24 Oct 2012 - 17:59
96.36.51.130United States373149416.34 MB31 Oct 2012 - 14:40
72.51.211.57United States37384630.50 MB27 Oct 2012 - 18:52
140.239.26.194United States372122845.57 MB10 Oct 2012 - 18:14
24.15.79.63United States37040121.69 MB14 Oct 2012 - 21:57
222.187.222.36China36836820.42 MB31 Oct 2012 - 13:07
98.77.157.189United States35166722.87 MB07 Oct 2012 - 22:34
206.246.197.250United States340417759.88 MB25 Oct 2012 - 18:07
190.44.228.241Chile33633716.61 MB01 Oct 2012 - 18:00
68.97.211.160United States33593921.93 MB21 Oct 2012 - 22:04
174.112.125.67Canada33383323.78 MB22 Oct 2012 - 20:06
74.95.10.158United States328154534.17 MB22 Oct 2012 - 18:38
216.176.190.130United States32832818.36 MB29 Oct 2012 - 18:45
96.30.183.157Canada32883736.86 MB13 Oct 2012 - 20:22
174.48.61.218United States32588424.23 MB30 Oct 2012 - 02:42
128.238.39.229United States325161733.92 MB26 Oct 2012 - 17:07
208.108.164.254United States323221247.05 MB31 Oct 2012 - 17:37
99.168.98.158United States32264341.30 MB27 Oct 2012 - 17:12
188.194.231.102Germany32062016.46 MB18 Oct 2012 - 02:30
108.239.36.19United States30362920.80 MB27 Oct 2012 - 21:02
46.118.114.45Ukraine29329323.96 MB26 Oct 2012 - 15:23
71.102.210.28United States29084625.41 MB30 Oct 2012 - 18:05
207.225.17.87United States29068016.11 MB26 Oct 2012 - 06:21
168.8.212.127United States288131928.09 MB30 Oct 2012 - 12:31
169.139.224.100United States283120030.17 MB31 Oct 2012 - 15:32
128.138.194.54United States27847116.70 MB26 Oct 2012 - 17:22
65.120.80.8United States273203135.66 MB31 Oct 2012 - 13:57
199.119.29.65United States271268833.54 MB31 Oct 2012 - 19:40
75.147.204.137United States27060720.31 MB15 Oct 2012 - 13:28
190.124.165.146Honduras269184537.15 MB31 Oct 2012 - 17:22
122.87.69.175China260260113.11 KB21 Oct 2012 - 08:01
208.54.192.86United States25867221.14 MB26 Oct 2012 - 13:18
208.100.40.42United States2572858.18 MB24 Oct 2012 - 05:49
137.164.198.146United States25574219.01 MB19 Oct 2012 - 21:53
207.144.145.30United States25561822.63 MB31 Oct 2012 - 17:37
88.1.103.220Spain25566926.52 MB14 Oct 2012 - 11:34
65.98.207.220United States2552559.01 MB26 Oct 2012 - 20:59
98.165.105.211United States24354720.13 MB14 Oct 2012 - 18:22
132.178.2.64United States23991120.73 MB31 Oct 2012 - 20:55
99.177.169.90United States23949117.49 MB31 Oct 2012 - 03:16
72.187.201.17United States23449622.08 MB19 Oct 2012 - 09:04
69.145.129.88United States23453325.14 MB22 Oct 2012 - 01:08
24.171.168.245United States229243643.95 MB31 Oct 2012 - 18:50
168.184.14.4United States22275018.45 MB31 Oct 2012 - 16:31
74.131.182.197United States21862117.00 MB29 Oct 2012 - 01:52
156.110.35.132United States214130228.85 MB23 Oct 2012 - 17:11
8.31.177.25United States213206322.57 MB29 Oct 2012 - 16:51
173.161.255.209United States21345233.08 MB15 Oct 2012 - 11:49
202.153.84.93Maldives213213217.07 KB13 Oct 2012 - 09:17
66.172.188.20United States211133018.75 MB23 Oct 2012 - 12:50
173.68.172.30United States20947715.52 MB31 Oct 2012 - 20:39
204.154.123.79United States20765617.93 MB31 Oct 2012 - 15:50
70.109.179.111United States19933111.75 MB23 Oct 2012 - 00:43
64.8.162.47United States19745315.98 MB31 Oct 2012 - 13:28
208.100.40.43United States1892176.32 MB29 Oct 2012 - 14:01
173.9.123.33United States18973811.78 MB23 Oct 2012 - 21:01
69.255.109.248United States188371813.18 MB19 Oct 2012 - 02:53
198.41.70.101United States18780821.83 MB30 Oct 2012 - 16:57
72.94.99.55United States18794835.59 MB29 Oct 2012 - 18:36
38.104.35.74United States18348316.39 MB31 Oct 2012 - 19:23
108.178.188.172United States18332910.89 MB20 Oct 2012 - 17:50
168.190.200.211United States181115425.25 MB31 Oct 2012 - 12:47
66.64.216.98United States180102924.96 MB31 Oct 2012 - 20:16
98.140.184.201United States179142930.68 MB31 Oct 2012 - 19:52
173.225.57.108United States17992418.76 MB26 Oct 2012 - 17:02
70.189.93.155United States17545513.69 MB31 Oct 2012 - 01:32
204.86.170.3United States174212545.51 MB23 Oct 2012 - 10:46
65.128.87.218United States17142025.12 MB10 Oct 2012 - 02:49
98.118.96.114United States17165817.29 MB31 Oct 2012 - 20:13
204.85.24.5United States17092719.02 MB31 Oct 2012 - 17:44
24.167.90.160United States16852416.54 MB29 Oct 2012 - 05:37
50.19.107.83United States1681688.63 MB31 Oct 2012 - 17:12
85.31.137.11Great Britain168107123.55 MB30 Oct 2012 - 10:27
64.49.112.28United States16732711.47 MB30 Oct 2012 - 17:04
209.129.231.136United States16730216.19 MB19 Oct 2012 - 00:09
69.67.95.254United States161102119.39 MB31 Oct 2012 - 18:19
99.125.161.52United States16038229.48 MB28 Oct 2012 - 05:19
74.117.180.23United States160160031 Oct 2012 - 22:10
68.181.232.5United States159147428.05 MB29 Oct 2012 - 06:42
65.79.245.15United States15956914.02 MB25 Oct 2012 - 13:39
63.152.23.59United States1561848.35 MB28 Oct 2012 - 09:34
76.117.65.149United States15643916.13 MB23 Oct 2012 - 19:57
74.106.8.82United States15563514.12 MB26 Oct 2012 - 14:22
108.52.94.12United States15458617.65 MB15 Oct 2012 - 14:34
72.159.133.22United States15496521.71 MB31 Oct 2012 - 20:58
50.200.77.134United States15443510.81 MB29 Oct 2012 - 16:59
204.184.195.200United States15384421.59 MB31 Oct 2012 - 17:27
99.114.173.82United States15035811.04 MB28 Oct 2012 - 22:22
169.139.251.254United States14983621.30 MB26 Oct 2012 - 18:40
108.15.85.35United States14947723.15 MB23 Oct 2012 - 03:58
93.93.222.210Great Britain1472916.81 MB26 Oct 2012 - 14:20
68.199.125.63United States14626411.27 MB11 Oct 2012 - 03:48
98.240.226.55United States14634810.12 MB25 Oct 2012 - 02:40
24.171.168.127United States144140624.99 MB31 Oct 2012 - 17:08
69.123.1.138United States14444310.93 MB28 Oct 2012 - 01:59
24.21.60.201United States14331813.54 MB28 Oct 2012 - 21:06
208.0.239.111United States14383812.97 MB31 Oct 2012 - 14:32
50.78.166.89United States1424579.03 MB18 Oct 2012 - 19:41
207.70.141.45United States14163213.08 MB24 Oct 2012 - 19:12
169.139.1.21United States140104016.46 MB31 Oct 2012 - 15:00
24.228.127.60United States13946126.13 MB26 Oct 2012 - 11:04
207.151.97.250United States1394689.77 MB20 Oct 2012 - 18:44
69.58.36.2United States1398489.86 MB29 Oct 2012 - 20:20
169.244.23.12United States13951812.32 MB30 Oct 2012 - 18:06
184.2.189.104United States1392094.18 MB16 Oct 2012 - 03:01
152.1.84.26United States1384408.83 MB17 Oct 2012 - 21:00
96.4.156.33United States13645210.31 MB30 Oct 2012 - 13:24
74.121.190.170United States1351357.30 MB31 Oct 2012 - 22:08
24.171.168.130United States134141627.72 MB30 Oct 2012 - 16:25
69.174.247.200United States1322535.30 MB20 Oct 2012 - 01:02
204.128.73.40United States1324908.42 MB29 Oct 2012 - 19:06
74.117.180.59United States13213228.58 MB31 Oct 2012 - 07:18
38.68.5.3United States13245711.32 MB30 Oct 2012 - 18:01
209.124.169.250United States13282619.44 MB25 Oct 2012 - 16:49
99.66.239.51United States13130211.63 MB27 Oct 2012 - 20:30
50.200.47.2United States130115218.66 MB24 Oct 2012 - 14:25
69.147.156.34United States129115820.80 MB31 Oct 2012 - 17:41
216.125.49.252United States12966112.43 MB31 Oct 2012 - 17:27
109.100.22.251Romania12930521.80 MB28 Oct 2012 - 16:02
173.8.231.189United States12986923.61 MB30 Oct 2012 - 15:38
174.131.5.17United States1292859.43 MB23 Oct 2012 - 03:08
199.111.28.2United States1294358.18 MB26 Oct 2012 - 17:48
219.234.148.130China12812855.03 KB31 Oct 2012 - 05:19
168.11.77.199United States12797616.12 MB31 Oct 2012 - 19:02
208.122.91.126United States1278438.88 MB31 Oct 2012 - 15:45
129.113.191.58United States1263148.23 MB31 Oct 2012 - 20:50
139.230.245.22Australia12625410.06 MB30 Oct 2012 - 04:14
69.183.234.45United States1268516.13 MB09 Oct 2012 - 22:58
24.171.168.129United States126127628.11 MB30 Oct 2012 - 14:41
71.170.123.53United States12521612.82 MB30 Oct 2012 - 00:45
71.46.222.254United States1258279.04 MB31 Oct 2012 - 15:26
108.84.0.18United States12433313.59 MB22 Oct 2012 - 02:55
70.124.77.82United States12472314.70 MB31 Oct 2012 - 11:29
98.231.105.232United States1242707.30 MB09 Oct 2012 - 02:41
164.58.184.10United States1234339.88 MB24 Oct 2012 - 19:06
207.224.177.252United States123129519.74 MB31 Oct 2012 - 18:40
71.41.27.4United States122118039.83 MB23 Oct 2012 - 18:38
128.83.38.201United States12236410.54 MB25 Oct 2012 - 19:17
168.8.249.175United States1221275.67 MB31 Oct 2012 - 20:18
168.9.48.254United States12225614.11 MB30 Oct 2012 - 16:09
66.245.11.59United States12126611.59 MB31 Oct 2012 - 04:07
67.142.177.25United States121164030.56 MB27 Oct 2012 - 06:13
24.19.232.30United States120176711.67 MB16 Oct 2012 - 03:20
168.184.14.9United States1206378.16 MB29 Oct 2012 - 14:08
72.20.128.250United States120173814.05 MB31 Oct 2012 - 18:16
220.189.218.122China12012054.05 KB19 Oct 2012 - 08:26
208.108.127.254United States120109224.12 MB29 Oct 2012 - 16:50
168.9.210.176United States11943211.60 MB31 Oct 2012 - 10:56
180.194.250.204Philippines1192279.15 MB07 Oct 2012 - 03:41
165.248.247.135United States11881014.23 MB23 Oct 2012 - 21:19
121.223.0.26Australia1182528.09 MB12 Oct 2012 - 02:44
96.56.85.35United States11749714.09 MB24 Oct 2012 - 17:17
68.49.37.90United States11761124.74 MB27 Oct 2012 - 10:54
99.148.180.12United States11738210.55 MB31 Oct 2012 - 04:18
152.26.62.100United States116102617.29 MB30 Oct 2012 - 18:23
24.113.198.226United States11627324.14 MB31 Oct 2012 - 03:18
192.152.5.236United States11641923.28 MB26 Oct 2012 - 13:00
74.254.73.226United States11568516.86 MB31 Oct 2012 - 14:11
78.191.18.11Turkey1151778.45 MB27 Oct 2012 - 09:01
68.216.50.34United States11458016.77 MB31 Oct 2012 - 16:16
24.16.136.247United States1144108.27 MB26 Oct 2012 - 02:23
63.159.0.51United States1144159.15 MB30 Oct 2012 - 03:50
152.26.11.1United States11474815.44 MB31 Oct 2012 - 16:11
4.30.228.98United States114100619.07 MB29 Oct 2012 - 20:27
152.26.228.46United States113122320.92 MB31 Oct 2012 - 19:00
12.9.75.146United States11254613.34 MB29 Oct 2012 - 18:57
50.59.226.232United States1126819.36 MB25 Oct 2012 - 17:30
173.163.206.174United States11239511.39 MB26 Oct 2012 - 18:08
96.4.165.139United States11286210.21 MB18 Oct 2012 - 20:43
71.37.76.100United States1112077.21 MB30 Oct 2012 - 03:31
192.133.12.123United States1102368.54 MB11 Oct 2012 - 14:01
206.53.87.210United States1102566.03 MB13 Oct 2012 - 12:54
166.127.1.181United States1102025.60 MB31 Oct 2012 - 13:46
208.94.130.5United States10935616.87 MB31 Oct 2012 - 19:24
64.150.16.10United States1084448.24 MB30 Oct 2012 - 12:37
68.198.207.53United States1082939.73 MB30 Oct 2012 - 14:17
71.163.164.250United States10737010.98 MB21 Oct 2012 - 15:40
98.248.126.15United States1072547.39 MB10 Oct 2012 - 18:08
168.221.157.11United States10754010.76 MB18 Oct 2012 - 18:11
50.88.89.40United States10726312.81 MB29 Oct 2012 - 00:09
89.207.208.1Great Britain107103823.88 MB31 Oct 2012 - 11:09
207.224.156.202United States10741113.23 MB31 Oct 2012 - 20:27
75.141.184.3United States10648812.06 MB31 Oct 2012 - 17:31
130.156.28.101United States10658412.45 MB25 Oct 2012 - 15:02
24.210.246.82United States10657610.95 MB31 Oct 2012 - 20:26
208.70.120.2United States1052505.69 MB25 Oct 2012 - 19:31
24.58.167.90United States10445410.48 MB28 Oct 2012 - 21:20
216.113.24.1Canada1047297.62 MB31 Oct 2012 - 19:58
167.21.254.11United States10334011.86 MB26 Oct 2012 - 13:11
66.250.190.31United States10379315.16 MB31 Oct 2012 - 19:13
42.2.208.119Hong Kong1031484.27 MB27 Oct 2012 - 06:52
168.169.225.2United States102106612.59 MB25 Oct 2012 - 15:17
180.75.171.4Malaysia10224925.87 MB06 Oct 2012 - 20:31
170.185.83.19United States10283122.27 MB31 Oct 2012 - 20:26
166.102.231.101United States10285619.09 MB31 Oct 2012 - 17:15
132.178.2.65United States10149511.42 MB31 Oct 2012 - 15:20
128.138.65.229United States1012885.70 MB07 Oct 2012 - 20:10
68.153.116.48United States10157712.06 MB25 Oct 2012 - 18:30
222.128.55.197China10010043.96 KB05 Oct 2012 - 08:33
68.0.78.9United States100116516.69 MB31 Oct 2012 - 18:24
98.182.20.12United States1003389.27 MB29 Oct 2012 - 18:10
166.102.136.9United States100118015.96 MB31 Oct 2012 - 20:50
98.198.131.140United States10047616.15 MB31 Oct 2012 - 16:49
24.25.140.33United States992416.88 MB29 Oct 2012 - 20:23
24.155.152.254United States9910286.83 MB31 Oct 2012 - 17:26
152.26.228.34United States9983814.06 MB29 Oct 2012 - 12:25
99.4.191.52United States9937310.40 MB24 Oct 2012 - 18:25
67.166.29.41United States992677.80 MB18 Oct 2012 - 02:44
112.204.68.222Philippines993158.53 MB23 Oct 2012 - 06:23
205.222.248.205United States992098.69 MB22 Oct 2012 - 18:57
173.162.137.201United States9846617.73 MB23 Oct 2012 - 13:28
67.185.127.102United States972648.81 MB30 Oct 2012 - 03:35
208.255.153.10United States9779214.92 MB31 Oct 2012 - 17:07
204.154.123.80United States974119.48 MB29 Oct 2012 - 19:12
168.221.157.196United States967368.34 MB30 Oct 2012 - 16:07
125.214.205.174Hong Kong952227.29 MB30 Oct 2012 - 06:07
75.68.174.95United States952418.03 MB28 Oct 2012 - 02:02
70.129.99.5United States953529.12 MB17 Oct 2012 - 20:15
188.245.233.101Iran9529311.98 MB29 Oct 2012 - 17:08
152.26.228.28United States9568711.73 MB31 Oct 2012 - 18:49
204.85.12.40United States95103617.39 MB30 Oct 2012 - 17:40
24.171.168.128United States9592315.14 MB31 Oct 2012 - 14:43
65.220.60.16United States9543310.52 MB25 Oct 2012 - 16:24
142.22.16.53Canada9457816.03 MB31 Oct 2012 - 22:01
152.26.230.34United States9475813.12 MB30 Oct 2012 - 14:32
169.229.114.172United States942167.78 MB29 Oct 2012 - 01:12
12.238.8.30United States9420714.38 MB24 Oct 2012 - 19:12
184.76.225.129United States943198.59 MB19 Oct 2012 - 01:41
96.4.86.145United States945109.45 MB31 Oct 2012 - 19:04
204.187.76.254Canada943647.76 MB26 Oct 2012 - 18:16
176.250.205.7Unknown942039.80 MB09 Oct 2012 - 18:53
208.102.142.147United States944308.09 MB25 Oct 2012 - 07:09
168.190.200.213United States9478314.34 MB30 Oct 2012 - 16:15
198.162.74.25Canada9493515.50 MB18 Oct 2012 - 20:16
198.203.81.2United States9371313.90 MB31 Oct 2012 - 15:11
131.181.251.20Australia9397815.10 MB30 Oct 2012 - 06:12
107.3.190.224United States932515.47 MB12 Oct 2012 - 18:42
75.66.36.141United States931936.68 MB28 Oct 2012 - 19:49
5.9.113.104European country939310.89 MB26 Oct 2012 - 20:55
74.9.127.242United States932838.35 MB15 Oct 2012 - 15:50
63.69.66.2United States9362813.78 MB31 Oct 2012 - 19:33
204.184.37.2United States9293321.58 MB25 Oct 2012 - 16:34
75.9.135.4United States922596.08 MB22 Oct 2012 - 03:03
50.59.234.247United States9171411.63 MB29 Oct 2012 - 19:59
204.10.222.23United States9139814.28 MB30 Oct 2012 - 18:36
76.7.52.7United States913864.83 MB18 Oct 2012 - 19:37
208.44.170.102United States9117188.04 MB24 Oct 2012 - 17:29
64.59.253.204United States901687.97 MB04 Oct 2012 - 07:12
208.108.223.168United States9082411.67 MB31 Oct 2012 - 19:15
96.18.194.255United States9032613.06 MB28 Oct 2012 - 19:29
204.228.117.202United States90116420.47 MB30 Oct 2012 - 14:50
92.43.66.7Great Britain9067714.02 MB25 Oct 2012 - 12:03
71.204.23.71United States901797.07 MB04 Oct 2012 - 01:00
68.84.206.174United States893038.42 MB23 Oct 2012 - 03:34
50.16.27.219United States8989022 Oct 2012 - 09:03
184.179.122.70United States8867913.27 MB31 Oct 2012 - 15:30
204.169.132.2United States883909.25 MB18 Oct 2012 - 17:20
67.173.251.38United States8819512.36 MB15 Oct 2012 - 04:31
114.129.151.6Australia882043.03 MB06 Oct 2012 - 08:18
62.57.55.131Spain882188.34 MB29 Oct 2012 - 08:57
74.178.138.178United States8840910.50 MB26 Oct 2012 - 19:36
71.90.12.143United States885039.77 MB28 Oct 2012 - 21:40
174.228.197.215United States882325.69 MB09 Oct 2012 - 02:26
108.2.146.168United States872256.92 MB03 Oct 2012 - 12:05
140.198.8.30United States87872.63 MB31 Oct 2012 - 14:41
167.102.157.65United States8778111.97 MB31 Oct 2012 - 12:17
204.14.15.229United States873785.79 MB26 Oct 2012 - 12:18
64.113.186.121United States8770014.26 MB30 Oct 2012 - 18:03
94.23.242.46France86864.71 MB31 Oct 2012 - 19:47
72.175.246.226United States862877.04 MB15 Oct 2012 - 19:48
99.36.6.170United States862668.66 MB29 Oct 2012 - 18:43
27.251.138.162India8641716.30 MB23 Oct 2012 - 14:15
198.11.25.1United States861462.19 MB19 Oct 2012 - 01:22
68.119.97.6United States8647818.72 MB30 Oct 2012 - 16:16
24.34.27.179United States861315.16 MB17 Oct 2012 - 00:13
166.127.1.182United States862346.73 MB31 Oct 2012 - 22:12
167.102.161.100United States8567615.74 MB26 Oct 2012 - 14:28
206.231.94.2United States851975.69 MB24 Oct 2012 - 17:22
64.26.112.5United States8463911.22 MB25 Oct 2012 - 20:04
208.52.112.70United States8415211.05 MB06 Oct 2012 - 18:47
203.214.82.122Australia847167.15 MB16 Oct 2012 - 05:07
206.131.108.4United States83136131.80 MB22 Oct 2012 - 14:59
173.248.25.153United States832547.06 MB10 Oct 2012 - 19:47
152.26.67.2United States83143013.09 MB30 Oct 2012 - 14:43
199.187.122.91United States83834.15 MB31 Oct 2012 - 04:21
98.196.167.129United States831976.46 MB14 Oct 2012 - 15:21
108.227.10.3United States832925.51 MB22 Oct 2012 - 01:01
50.102.199.211United States831925.51 MB14 Oct 2012 - 12:18
63.88.13.250United States8267811.14 MB26 Oct 2012 - 22:13
76.31.181.216United States822029.16 MB30 Oct 2012 - 03:18
99.118.220.213United States822818.70 MB29 Oct 2012 - 06:17
204.14.164.147United States821875.52 MB10 Oct 2012 - 18:22
64.121.5.194United States8218912.45 MB22 Oct 2012 - 13:45
204.219.240.18United States8260214.89 MB26 Oct 2012 - 12:55
192.231.162.2United States822987.68 MB31 Oct 2012 - 17:54
85.12.76.63Great Britain8167114.06 MB26 Oct 2012 - 12:30
67.173.185.158United States812468.86 MB14 Oct 2012 - 22:06
14.96.195.30India814115.01 MB22 Oct 2012 - 04:08
176.31.18.156France81812.24 MB26 Oct 2012 - 18:16
168.8.249.150United States81874.18 MB31 Oct 2012 - 18:29
173.52.78.159United States811545.30 MB03 Oct 2012 - 03:21
206.227.4.131United States8119220.35 MB25 Oct 2012 - 17:54
67.235.139.112United States811765.58 MB15 Oct 2012 - 02:21
74.231.186.60United States813167.69 MB29 Oct 2012 - 15:21
173.189.208.231United States812204.71 MB07 Oct 2012 - 01:39
38.109.29.125United States803047.00 MB31 Oct 2012 - 21:10
204.108.96.90United States8068312.25 MB30 Oct 2012 - 15:50
198.63.171.23United States804356.97 MB31 Oct 2012 - 20:22
128.109.1.182United States8097617.44 MB31 Oct 2012 - 13:36
66.60.234.188United States8094711.52 MB17 Oct 2012 - 00:24
120.197.34.174China808037.09 KB30 Oct 2012 - 17:55
71.179.5.98United States8065816.33 MB18 Oct 2012 - 23:28
67.211.8.21United States80841.57 MB31 Oct 2012 - 18:18
152.26.16.2United States8038910.71 MB29 Oct 2012 - 18:48
94.54.82.72Turkey7920010.94 MB14 Oct 2012 - 18:04
129.59.115.3United States792986.19 MB24 Oct 2012 - 10:30
50.135.21.208United States792355.76 MB28 Oct 2012 - 23:51
128.252.20.177United States792516.40 MB19 Oct 2012 - 21:07
113.29.215.196Australia7971312.60 MB31 Oct 2012 - 01:26
199.187.15.21United States791747.01 MB04 Oct 2012 - 21:17
72.159.168.35United States7966021.59 MB29 Oct 2012 - 16:00
164.83.240.83United States794728.36 MB25 Oct 2012 - 16:29
151.188.105.208United States794212.80 MB26 Oct 2012 - 16:40
62.171.198.8Great Britain7882614.14 MB25 Oct 2012 - 13:34
204.116.192.113United States781925.49 MB29 Oct 2012 - 00:52
67.52.61.34United States781895.00 MB26 Oct 2012 - 18:08
112.204.21.225Philippines782648.12 MB18 Oct 2012 - 07:58
112.204.72.22Philippines782787.75 MB12 Oct 2012 - 07:47
142.32.208.226Canada786849.16 MB31 Oct 2012 - 17:18
93.114.246.6Romania781878.98 MB07 Oct 2012 - 18:52
99.249.174.132Canada771234.37 MB23 Oct 2012 - 00:58
99.190.106.135United States771596.75 MB08 Oct 2012 - 01:59
128.95.202.16United States771575.68 MB22 Oct 2012 - 17:13
205.215.222.135United States7777416.12 MB31 Oct 2012 - 19:29
38.107.203.146United States7755713.36 MB29 Oct 2012 - 15:10
24.107.186.42United States7719216.61 MB18 Oct 2012 - 22:47
70.91.132.34United States774137.45 MB26 Oct 2012 - 12:03
74.64.64.120United States773698.44 MB28 Oct 2012 - 18:56
65.115.60.1United States7769511.18 MB31 Oct 2012 - 15:34
208.36.139.254United States7787813.33 MB31 Oct 2012 - 20:14
212.219.81.100Great Britain7669415.52 MB25 Oct 2012 - 12:01
195.194.238.110Great Britain764899.93 MB26 Oct 2012 - 09:23
203.189.3.230Australia7670013.07 MB31 Oct 2012 - 05:43
218.93.127.121China76762.47 MB21 Oct 2012 - 01:28
2.30.26.50Great Britain7676008 Oct 2012 - 20:43
64.4.237.142United States762855.24 MB25 Oct 2012 - 19:44
96.4.148.22United States7673511.32 MB26 Oct 2012 - 17:47
71.164.179.147United States761907.04 MB15 Oct 2012 - 03:38
66.235.81.100United States751934.40 MB17 Oct 2012 - 05:38
50.196.209.234United States751965.37 MB29 Oct 2012 - 20:50
69.245.7.186United States751244.05 MB18 Oct 2012 - 14:09
209.221.90.250Canada7583314.88 MB31 Oct 2012 - 15:15
152.22.0.251United States7588715.29 MB31 Oct 2012 - 13:17
67.103.178.178United States742037.85 MB15 Oct 2012 - 19:54
144.92.170.202United States74742.82 MB31 Oct 2012 - 03:05
208.72.150.6United States742135.60 MB27 Oct 2012 - 20:24
74.197.38.20United States74102843.80 MB21 Oct 2012 - 07:21
208.190.25.102United States744937.85 MB26 Oct 2012 - 15:20
64.39.150.4United States7345310.53 MB22 Oct 2012 - 15:23
74.117.171.207United States733216.37 MB29 Oct 2012 - 19:41
72.172.8.22United States734268.22 MB28 Oct 2012 - 18:56
99.34.89.63United States731505.25 MB03 Oct 2012 - 03:09
216.222.120.200United States7382516.02 MB30 Oct 2012 - 13:51
168.8.249.173United States73773.78 MB30 Oct 2012 - 16:00
211.178.181.54South Korea739792.49 MB29 Oct 2012 - 03:25
60.226.58.194Australia732347.33 MB23 Oct 2012 - 11:15
23.25.5.113United States721468.45 MB29 Oct 2012 - 16:51
108.228.179.28United States7225616.61 MB03 Oct 2012 - 17:07
24.171.168.131United States7289719.33 MB31 Oct 2012 - 15:47
187.160.22.240Mexico723196.53 MB30 Oct 2012 - 00:24
174.70.138.46United States722236.16 MB09 Oct 2012 - 18:52
63.133.185.74United States724047.27 MB31 Oct 2012 - 16:00
173.85.121.234United States711894.86 MB23 Oct 2012 - 03:43
98.245.82.86United States713424.38 MB07 Oct 2012 - 22:13
74.103.157.242United States712326.98 MB30 Oct 2012 - 03:15
216.160.187.35United States714177.85 MB23 Oct 2012 - 22:42
207.161.252.20Canada711435.27 MB22 Oct 2012 - 02:42
74.102.54.206United States714768.96 MB15 Oct 2012 - 02:36
165.111.2.149United States7198213.78 MB31 Oct 2012 - 19:52
173.22.62.184United States712336.26 MB24 Oct 2012 - 00:12
173.162.187.209United States712266.56 MB19 Oct 2012 - 17:22
66.99.59.170United States712293.86 MB31 Oct 2012 - 17:37
69.183.237.147United States702355.24 MB09 Oct 2012 - 01:26
108.0.219.8United States701317.42 MB16 Oct 2012 - 03:26
115.59.75.243China70701.74 MB25 Oct 2012 - 13:09
76.100.4.174United States701354.45 MB08 Oct 2012 - 23:09
98.24.56.74United States7068812.59 MB31 Oct 2012 - 20:56
65.100.182.244United States701788.17 MB30 Oct 2012 - 05:01
204.109.64.202United States7039211.75 MB30 Oct 2012 - 15:13
71.54.153.67United States7031017.09 MB24 Oct 2012 - 00:06
67.183.203.136United States692646.71 MB29 Oct 2012 - 05:22
108.39.190.78United States692539.42 MB22 Oct 2012 - 03:20
128.252.110.200United States691795.73 MB18 Oct 2012 - 04:48
199.85.0.3Canada694537.83 MB26 Oct 2012 - 14:22
194.80.129.193Great Britain684519.32 MB24 Oct 2012 - 10:49
72.159.134.194United States6822710.24 MB30 Oct 2012 - 11:24
199.88.139.200United States684257.47 MB10 Oct 2012 - 18:44
198.11.24.203United States681334.39 MB12 Oct 2012 - 05:23
68.115.42.70United States681828.63 MB31 Oct 2012 - 12:54
204.14.13.100United States683047.90 MB31 Oct 2012 - 13:13
24.86.226.74Canada681395.25 MB22 Oct 2012 - 04:35
216.47.132.201United States682447.23 MB01 Oct 2012 - 20:00
