Statistics for: ftp.osuosl.orgAwstats Web Site
Last Update: 22 Aug 2012 - 16:26
Reported period:Month Oct 2009
Close window
 
Unresolved IP Address  
293543 Unknown (unresolved ip)GeoIP
Country
PagesHitsBandwidthLast visit
194.116.241.50Spain26992699031 Oct 2009 - 23:42
66.219.58.34United States2673267315.16 GB31 Oct 2009 - 00:54
77.70.51.19Bulgaria1689168975.62 MB31 Oct 2009 - 21:29
79.107.234.137Greece1520152040.72 GB29 Oct 2009 - 08:04
196.202.116.90Egypt1433143339.88 GB05 Oct 2009 - 01:59
94.110.44.88Belgium1002100226.84 GB25 Oct 2009 - 13:17
194.110.201.63Spain868868031 Oct 2009 - 23:13
123.123.253.225China84184112.55 GB05 Oct 2009 - 09:28
209.107.204.7Unknown67067017.92 GB31 Oct 2009 - 22:59
83.22.202.175Poland61461416.45 GB17 Oct 2009 - 21:26
150.70.84.46Japan61261216.62 GB31 Oct 2009 - 23:53
150.70.84.43Japan57457415.66 GB31 Oct 2009 - 22:41
217.218.247.4Iran54454428.50 MB13 Oct 2009 - 05:54
213.186.34.25France527527030 Oct 2009 - 15:04
110.49.155.197Thailand46046027.43 MB25 Oct 2009 - 16:50
174.36.220.226United States3613619.05 GB31 Oct 2009 - 16:42
195.229.242.53United Arab Emirates311311673.62 MB31 Oct 2009 - 18:28
71.41.201.38United States2522521.49 GB28 Oct 2009 - 17:48
75.81.50.176United States2422422.83 GB09 Oct 2009 - 10:38
216.104.15.138United States2332336.37 GB31 Oct 2009 - 22:44
74.204.42.2United States221221137.76 MB31 Oct 2009 - 05:15
80.237.178.36Germany2162164.60 GB31 Oct 2009 - 21:19
82.137.200.9Syria2002005.35 GB28 Oct 2009 - 16:12
188.113.25.174Russian Federation19819830.47 MB31 Oct 2009 - 16:30
216.104.15.130United States1981985.40 GB31 Oct 2009 - 16:02
216.104.15.134United States1821824.94 GB31 Oct 2009 - 23:26
216.104.15.142United States1771774.80 GB31 Oct 2009 - 23:27
24.176.245.36United States1681681.88 GB21 Oct 2009 - 18:27
202.131.124.35India1671674.65 GB06 Oct 2009 - 16:20
117.192.130.172India1631634.54 GB10 Oct 2009 - 20:41
88.172.176.228France1521521.34 KB06 Oct 2009 - 20:24
209.107.217.21Unknown1451453.90 GB31 Oct 2009 - 08:27
189.78.135.220Brazil1381383.84 GB12 Oct 2009 - 23:48
68.6.243.46United States1361361.70 GB11 Oct 2009 - 12:20
91.142.51.68Iraq1341343.59 GB19 Oct 2009 - 13:12
91.121.87.209France13413426.44 MB26 Oct 2009 - 06:09
82.181.138.202Finland13313384.63 MB31 Oct 2009 - 19:39
122.26.85.2Japan13313356.14 MB31 Oct 2009 - 23:49
208.185.17.3United States1251253.39 GB31 Oct 2009 - 23:01
24.123.96.106United States12412428.61 MB30 Oct 2009 - 02:36
98.162.231.41United States12412427.43 MB31 Oct 2009 - 18:30
65.55.37.173United States116116645.93 MB31 Oct 2009 - 23:30
205.188.117.10United States1151151.26 GB31 Oct 2009 - 23:08
195.93.21.41Great Britain114114561.46 MB31 Oct 2009 - 22:22
203.162.3.160Vietnam112112486.87 MB30 Oct 2009 - 13:22
157.181.177.34Hungary1071079.95 MB30 Oct 2009 - 14:18
208.93.200.18United States1051051.02 MB31 Oct 2009 - 11:01
219.129.83.13China1051051.47 GB28 Oct 2009 - 04:32
207.42.84.152United States1021021000.10 KB22 Oct 2009 - 05:05
64.12.117.10United States1011011.20 GB31 Oct 2009 - 05:44
65.55.230.169United States100100150.18 MB31 Oct 2009 - 09:31
89.17.221.14Spain9999769.51 MB25 Oct 2009 - 03:24
64.59.144.22Canada97972.63 GB31 Oct 2009 - 21:33
134.214.196.227France9797006 Oct 2009 - 14:49
87.230.75.2Germany96961.66 GB31 Oct 2009 - 03:11
80.148.17.3Germany96961.49 GB30 Oct 2009 - 17:32
74.125.74.194United States95951.59 GB31 Oct 2009 - 13:25
83.40.221.19Spain9292492.94 MB05 Oct 2009 - 02:27
196.1.30.251Namibia8989019 Oct 2009 - 11:38
74.125.16.65United States84841.84 GB30 Oct 2009 - 16:57
119.31.17.110Thailand818127.43 MB21 Oct 2009 - 08:41
65.55.230.170United States797998.30 MB31 Oct 2009 - 23:49
190.59.47.45Trinidad and Tobago76762.09 GB20 Oct 2009 - 13:49
203.82.79.101Malaysia75751.92 GB31 Oct 2009 - 12:28
82.137.208.59Syria757583.36 MB20 Oct 2009 - 02:54
82.114.160.36Yemen75752.00 GB31 Oct 2009 - 23:06
24.64.223.204Canada75751.98 GB31 Oct 2009 - 17:25
123.30.108.148Vietnam747455.93 MB16 Oct 2009 - 00:58
65.55.217.40United States7272430.45 MB31 Oct 2009 - 10:59
79.41.69.1Italy7272015 Oct 2009 - 01:27
80.217.40.66Sweden71711.98 GB10 Oct 2009 - 23:48
195.69.208.8Poland7171247.95 MB27 Oct 2009 - 18:20
94.182.6.147Iran6969013 Oct 2009 - 19:12
75.143.172.69United States68681.30 GB31 Oct 2009 - 15:16
196.29.161.81Sudan6666530.82 MB31 Oct 2009 - 20:18
115.133.225.250Malaysia64641.71 GB19 Oct 2009 - 13:09
94.143.177.172Greece64641.68 GB31 Oct 2009 - 16:19
208.69.40.108United States63631.02 MB31 Oct 2009 - 22:43
83.211.93.152Italy6262031 Oct 2009 - 02:02
209.62.87.138United States6262031 Oct 2009 - 15:50
93.189.33.187Spain6060030 Oct 2009 - 19:29
64.59.144.86Canada59591.60 GB31 Oct 2009 - 23:55
208.185.17.44United States59591.58 GB29 Oct 2009 - 10:41
79.40.75.212Italy58584.26 MB29 Oct 2009 - 02:36
70.231.237.23United States5656830 Bytes31 Oct 2009 - 15:57
196.35.158.179South Africa56561.33 GB31 Oct 2009 - 19:55
218.186.12.12Singapore5656859.73 MB31 Oct 2009 - 16:55
88.183.58.228France56561.56 GB07 Oct 2009 - 15:41
83.34.137.212Spain56561.50 GB23 Oct 2009 - 22:45
99.152.200.23United States555529.02 MB14 Oct 2009 - 18:43
202.156.12.14Singapore5555595.81 MB18 Oct 2009 - 23:22
72.14.192.66United States5454933.92 MB31 Oct 2009 - 01:52
196.30.31.183South Africa51511.34 GB31 Oct 2009 - 11:35
125.70.254.66China5151874.49 MB21 Oct 2009 - 11:48
204.118.31.201United States5050031 Oct 2009 - 19:54
24.67.253.209Canada50501.32 GB31 Oct 2009 - 23:20
222.247.122.246China4949758.34 MB27 Oct 2009 - 00:59
207.200.116.14United States49491.16 GB31 Oct 2009 - 20:18
58.251.57.87China4949764.83 MB31 Oct 2009 - 16:39
94.255.89.150Russian Federation49491.31 GB22 Oct 2009 - 07:38
94.182.22.74Iran4848003 Oct 2009 - 13:20
64.12.116.135United States48481.26 GB31 Oct 2009 - 02:50
72.14.193.68United States4747837.39 MB31 Oct 2009 - 10:34
218.186.12.13Singapore4747578.17 MB31 Oct 2009 - 08:13
96.233.183.251United States4747651.24 MB15 Oct 2009 - 23:22
188.165.40.51France4747950.06 MB28 Oct 2009 - 04:12
94.182.2.51Iran464654.86 MB16 Oct 2009 - 22:29
209.235.13.188United States46461.23 GB25 Oct 2009 - 13:07
218.186.13.11Singapore4545686.86 MB31 Oct 2009 - 15:02
86.49.127.138Czech Republic45451.20 GB31 Oct 2009 - 16:55
203.160.1.74Vietnam4444857.29 MB31 Oct 2009 - 17:52
218.186.13.10Singapore4444551.29 MB31 Oct 2009 - 03:44
79.41.74.74Italy4343557.70 KB22 Oct 2009 - 01:28
193.218.136.17Russian Federation434391.02 MB24 Oct 2009 - 06:05
98.216.208.151United States434390.37 MB29 Oct 2009 - 15:01
77.85.244.200Bulgaria43434.18 KB31 Oct 2009 - 15:32
173.21.151.254United States42422.11 MB31 Oct 2009 - 20:52
86.137.19.88Great Britain4242164.59 MB23 Oct 2009 - 21:19
82.176.253.229Netherlands42421.11 GB13 Oct 2009 - 18:13
213.161.85.104Great Britain4242725.91 MB31 Oct 2009 - 23:40
205.188.116.135United States42421.14 GB31 Oct 2009 - 23:08
78.36.164.119Russian Federation4242165.42 KB02 Oct 2009 - 20:31
188.48.78.53Saudi Arabia41411.10 GB24 Oct 2009 - 03:37
80.191.123.192Iran4141656.04 MB31 Oct 2009 - 15:39
67.175.206.25United States4141538.30 MB19 Oct 2009 - 19:25
82.39.186.26Great Britain40401.02 GB27 Oct 2009 - 21:06
41.220.75.3Nigeria40401.08 GB29 Oct 2009 - 19:23
65.49.2.21Unknown3939992.89 MB29 Oct 2009 - 08:27
124.206.29.120China39391.09 GB02 Oct 2009 - 09:42
196.201.92.41Ivory Coast (Cote D'Ivoire)3939993.24 MB28 Oct 2009 - 22:44
222.87.179.190China3939595.78 MB07 Oct 2009 - 03:28
75.154.185.136Canada393955.22 MB20 Oct 2009 - 01:02
221.6.44.4China39391.03 GB15 Oct 2009 - 01:48
86.96.229.84United Arab Emirates3838763.41 MB31 Oct 2009 - 13:28
196.30.31.182South Africa3838976.35 MB29 Oct 2009 - 15:41
218.186.12.11Singapore3838617.24 MB31 Oct 2009 - 17:44
75.111.219.232United States3838911.65 MB30 Oct 2009 - 09:07
67.159.44.51United States38381022.79 MB30 Oct 2009 - 16:37
58.68.26.145India38381.02 GB27 Oct 2009 - 04:18
202.156.12.15Singapore3838622.73 MB16 Oct 2009 - 16:08
218.186.15.10Singapore3737593.17 MB19 Oct 2009 - 07:12
87.245.141.136Russian Federation37371.02 GB31 Oct 2009 - 08:35
202.152.20.195Indonesia37371014.97 MB28 Oct 2009 - 08:33
72.177.67.148United States3737387.04 MB31 Oct 2009 - 03:10
84.30.92.254Netherlands37371.03 GB26 Oct 2009 - 16:38
190.59.133.116Trinidad and Tobago37371014.97 MB28 Oct 2009 - 02:31
202.156.12.11Singapore3636663.17 MB19 Oct 2009 - 00:44
222.127.16.117Philippines3636962.26 MB31 Oct 2009 - 01:07
72.234.145.138United States3636359.51 KB29 Oct 2009 - 18:37
201.250.188.181Argentina363627.43 MB16 Oct 2009 - 04:15
218.186.12.14Singapore3636445.90 MB31 Oct 2009 - 02:04
118.97.168.106Indonesia3535960.10 MB28 Oct 2009 - 08:33
82.137.200.19Syria3535748.35 MB30 Oct 2009 - 02:48
94.168.13.38Great Britain3535630.93 MB30 Oct 2009 - 13:58
86.96.226.86United Arab Emirates3434556.41 MB31 Oct 2009 - 13:40
83.221.141.1Denmark3434574.60 MB25 Oct 2009 - 14:28
195.93.21.104Great Britain3434558.25 MB31 Oct 2009 - 17:41
218.186.12.10Singapore3434550.74 MB31 Oct 2009 - 15:22
209.107.217.15Unknown3434940.16 MB31 Oct 2009 - 12:18
82.114.160.31Yemen3434856.79 MB31 Oct 2009 - 08:24
198.54.202.194South Africa3434720.18 MB31 Oct 2009 - 11:56
203.162.3.161Vietnam3434737.93 MB29 Oct 2009 - 17:23
201.226.124.210Panama3333926.62 MB31 Oct 2009 - 02:39
89.150.95.140Denmark33333.72 MB31 Oct 2009 - 10:49
196.216.47.3Namibia3333195.23 MB24 Oct 2009 - 23:44
202.156.14.74Singapore3333375.79 MB28 Oct 2009 - 14:49
71.58.129.183United States3333031 Oct 2009 - 17:44
75.34.165.142United States3333905.24 MB31 Oct 2009 - 01:53
195.229.237.40United Arab Emirates3333602.05 MB31 Oct 2009 - 02:34
64.233.173.2United States3333601.32 MB31 Oct 2009 - 01:51
125.160.17.33Indonesia3232909.88 MB26 Oct 2009 - 12:16
98.108.209.10United States3232488.85 MB04 Oct 2009 - 05:17
66.233.123.235United States3232488.85 MB10 Oct 2009 - 03:38
210.245.52.163Vietnam3232912.01 MB15 Oct 2009 - 02:34
65.49.14.11Unknown3232864.27 MB31 Oct 2009 - 18:00
41.254.0.246Libya3232890.64 MB27 Oct 2009 - 23:05
194.243.111.189Italy3131850.38 MB16 Oct 2009 - 09:50
91.144.8.14Syria3131797.65 MB27 Oct 2009 - 19:10
86.96.227.85United Arab Emirates3131594.44 MB30 Oct 2009 - 19:44
221.194.134.80China3131031 Oct 2009 - 20:20
86.96.228.93United Arab Emirates3131811.52 MB31 Oct 2009 - 08:58
113.64.217.166China3131479.77 MB20 Oct 2009 - 01:44
173.89.32.112United States3131271.47 MB08 Oct 2009 - 00:21
71.22.224.97United States3030822.95 MB31 Oct 2009 - 07:09
67.159.44.138United States3030814.67 MB27 Oct 2009 - 17:19
93.122.135.19Romania3030780.91 MB31 Oct 2009 - 12:43
80.230.185.122Israel3030822.95 MB21 Oct 2009 - 12:34
203.168.193.3Hong Kong3030728.11 MB29 Oct 2009 - 04:46
79.174.72.78Russian Federation3030031 Oct 2009 - 06:21
194.116.241.36Spain3030031 Oct 2009 - 15:55
24.80.166.29Canada3030830 Bytes31 Oct 2009 - 14:56
195.229.235.38United Arab Emirates3030792.24 MB31 Oct 2009 - 19:05
217.155.39.144Great Britain3030295.69 KB14 Oct 2009 - 16:20
86.96.227.90United Arab Emirates2929732.35 MB28 Oct 2009 - 08:53
71.207.81.56United States2929453.89 MB29 Oct 2009 - 16:46
209.107.204.13Unknown2929820.10 MB26 Oct 2009 - 18:38
195.229.237.42United Arab Emirates2929800.12 MB29 Oct 2009 - 19:27
195.93.60.74Germany2929445.32 MB29 Oct 2009 - 10:53
82.0.78.1Great Britain2929584.53 MB16 Oct 2009 - 03:23
64.255.180.50United States2929771.29 MB31 Oct 2009 - 15:32
8.10.179.160United States2929031 Oct 2009 - 14:43
209.107.217.16Unknown2929800.86 MB25 Oct 2009 - 07:58
202.156.13.10Singapore2929473.18 MB18 Oct 2009 - 08:31
87.232.1.94Ireland2828755.53 MB29 Oct 2009 - 16:31
72.52.108.140United States2828387.15 MB31 Oct 2009 - 10:05
195.229.237.37United Arab Emirates2828660.74 MB30 Oct 2009 - 05:17
86.96.226.88United Arab Emirates2828538.17 MB30 Oct 2009 - 20:35
74.196.187.201United States2828376.12 MB04 Oct 2009 - 18:51
195.229.237.38United Arab Emirates2828447.46 MB30 Oct 2009 - 12:42
200.228.91.160Brazil282884.43 MB21 Oct 2009 - 13:26
24.239.85.58United States2828768.08 MB26 Oct 2009 - 02:08
64.255.180.66United States2828752.70 MB30 Oct 2009 - 17:03
195.229.235.37United Arab Emirates2828529.75 MB30 Oct 2009 - 23:28
82.113.121.24Germany2828755.14 MB30 Oct 2009 - 20:01
213.132.250.2Kuwait2727221.59 MB24 Oct 2009 - 11:50
199.246.2.11Canada2727593.22 MB31 Oct 2009 - 19:27
72.25.192.4Canada2727671.10 MB30 Oct 2009 - 21:54
64.255.180.21United States2727752.41 MB30 Oct 2009 - 02:23
222.217.237.166China272710.11 MB17 Oct 2009 - 04:51
195.229.237.39United Arab Emirates2727646.70 MB29 Oct 2009 - 05:39
98.97.228.6United States2727177.67 KB28 Oct 2009 - 16:31
195.229.236.219United Arab Emirates2727310.30 MB29 Oct 2009 - 20:09
71.174.160.91United States2727763.10 MB23 Oct 2009 - 01:07
208.109.237.23United States2727754.55 MB31 Oct 2009 - 08:46
121.138.140.233South Korea2727712.51 MB12 Oct 2009 - 04:29
218.248.80.112India2727723.91 MB31 Oct 2009 - 17:54
81.192.10.145Morocco2727665.69 MB30 Oct 2009 - 21:11
196.12.12.83Zambia2727717.50 MB29 Oct 2009 - 11:06
70.104.197.107United States2727740.65 MB31 Oct 2009 - 23:18
74.198.148.45Canada2727553.59 MB31 Oct 2009 - 23:31
64.255.180.84United States2727720.70 MB31 Oct 2009 - 17:00
88.102.113.95Czech Republic2727640.59 MB29 Oct 2009 - 14:35
93.103.62.120Slovenia262628.50 MB31 Oct 2009 - 00:16
195.229.235.39United Arab Emirates2626696.39 MB31 Oct 2009 - 19:46
87.207.82.139Poland26262.11 MB24 Oct 2009 - 06:55
80.239.242.126Poland2626561.37 MB30 Oct 2009 - 22:07
125.160.17.23Indonesia2626739.94 MB23 Oct 2009 - 08:37
75.155.109.63Canada2626443.65 MB13 Oct 2009 - 00:06
194.169.240.243France2525696.48 MB31 Oct 2009 - 15:52
190.59.170.229Trinidad and Tobago2525712.51 MB07 Oct 2009 - 01:50
68.18.99.206United States25259.54 KB27 Oct 2009 - 11:49
189.142.173.56Mexico25252.13 MB22 Oct 2009 - 05:42
203.82.91.102Malaysia2525695.41 MB31 Oct 2009 - 03:45
193.200.150.82European country2525540.02 MB30 Oct 2009 - 00:23
218.248.65.158India2525683.25 MB30 Oct 2009 - 12:42
203.177.91.161Philippines2525641.61 MB29 Oct 2009 - 02:01
196.46.246.21Nigeria2525677.60 MB31 Oct 2009 - 12:38
84.64.118.241Great Britain2525400.02 MB27 Oct 2009 - 12:04
207.189.233.74Canada2525617.21 MB27 Oct 2009 - 01:38
86.96.226.90United Arab Emirates2525631.89 MB30 Oct 2009 - 17:21
86.96.227.93United Arab Emirates2525434.96 MB27 Oct 2009 - 13:52
203.81.166.2Myanmar2525699.68 MB25 Oct 2009 - 13:23
87.154.168.246Germany2525635.59 MB31 Oct 2009 - 23:28
212.183.134.208Great Britain2525699.68 MB30 Oct 2009 - 18:57
80.92.96.71Russian Federation2525697.55 MB30 Oct 2009 - 18:37
63.166.188.138United States2525712.51 MB13 Oct 2009 - 01:45
65.49.14.10Unknown2525670.12 MB27 Oct 2009 - 14:03
138.89.91.160United States2525381.91 MB13 Oct 2009 - 22:55
195.46.140.158Turkey2424235.31 KB23 Oct 2009 - 10:34
87.97.88.142Hungary242457.92 MB31 Oct 2009 - 19:29
88.150.9.169Germany2424378.95 MB21 Oct 2009 - 10:32
121.1.18.237Philippines2424655.82 MB31 Oct 2009 - 14:37
85.144.77.232Netherlands2424681.87 MB22 Oct 2009 - 20:17
204.83.233.83Canada2424329.18 MB22 Oct 2009 - 13:25
83.167.116.227Russian Federation2424630.93 MB31 Oct 2009 - 07:40
203.82.91.101Malaysia2424631.55 MB30 Oct 2009 - 05:24
195.229.235.36United Arab Emirates2424609.48 MB29 Oct 2009 - 05:39
207.35.237.227Canada2424630.93 MB29 Oct 2009 - 04:29
83.27.151.139Poland2424658.36 MB16 Oct 2009 - 22:15
82.214.225.238United States2424400.36 MB30 Oct 2009 - 00:19
200.122.189.164Costa Rica2424630.94 MB27 Oct 2009 - 16:52
212.183.134.128Great Britain2424656.89 MB29 Oct 2009 - 14:13
212.225.121.26Great Britain2424576.10 MB21 Oct 2009 - 22:09
195.229.236.214United Arab Emirates2424658.68 MB30 Oct 2009 - 16:59
203.82.91.103Malaysia2424673.32 MB30 Oct 2009 - 15:24
80.239.242.31Poland2424620.26 MB31 Oct 2009 - 00:32
72.53.11.139Canada2424663.70 MB20 Oct 2009 - 22:37
85.46.238.163Italy2424684.01 MB09 Oct 2009 - 15:28
65.49.2.23Unknown2424637.34 MB31 Oct 2009 - 19:51
190.152.90.7Ecuador2424031 Oct 2009 - 08:37
78.0.151.64Croatia2323655.51 MB15 Oct 2009 - 09:41
80.58.205.56Spain2323651.24 MB29 Oct 2009 - 21:40
82.194.193.194Norway2323582.48 MB27 Oct 2009 - 10:23
86.153.126.23Great Britain2323541.56 MB28 Oct 2009 - 16:52
202.156.12.12Singapore2323480.23 MB19 Oct 2009 - 04:10
80.120.140.154Austria232319.65 MB30 Oct 2009 - 18:24
190.136.29.16Argentina2323639.48 MB31 Oct 2009 - 21:54
65.49.2.18Unknown2323643.75 MB27 Oct 2009 - 16:50
195.229.242.57United Arab Emirates2323618.03 MB28 Oct 2009 - 09:56
64.255.180.85United States2323536.99 MB24 Oct 2009 - 04:09
218.248.65.157India2323625.91 MB31 Oct 2009 - 18:00
68.68.107.29United States2323642.68 MB30 Oct 2009 - 23:37
65.49.2.24Unknown2323560.39 MB26 Oct 2009 - 18:06
202.156.12.10Singapore2323431.63 MB19 Oct 2009 - 05:35
64.233.172.6United States2323401.95 MB31 Oct 2009 - 15:59
81.57.189.76France2323363.67 MB29 Oct 2009 - 17:00
89.152.9.148Portugal2323351.36 MB08 Oct 2009 - 18:10
209.107.217.9Unknown2323618.37 MB30 Oct 2009 - 20:41
173.183.211.59Canada232354.86 MB26 Oct 2009 - 18:14
190.213.37.64Trinidad and Tobago2323627.01 MB15 Oct 2009 - 19:31
195.229.236.216United Arab Emirates2323501.25 MB28 Oct 2009 - 15:09
80.12.72.20Madagascar222263.35 MB30 Oct 2009 - 09:07
38.108.180.117United States22229.57 MB13 Oct 2009 - 14:30
86.96.229.92United Arab Emirates2222329.18 MB31 Oct 2009 - 20:26
74.235.93.219United States2222123.30 MB25 Oct 2009 - 14:03
195.229.235.40United Arab Emirates2222604.89 MB31 Oct 2009 - 18:28
195.229.242.54United Arab Emirates2222603.10 MB30 Oct 2009 - 04:49
41.233.124.245Egypt2222603.49 MB30 Oct 2009 - 05:34
208.131.186.27Jamaica2222584.34 MB28 Oct 2009 - 20:53
213.163.97.20Republic of Serbia2222578.20 MB29 Oct 2009 - 16:02
201.21.236.233Brazil2222285.00 MB02 Oct 2009 - 20:50
86.96.228.86United Arab Emirates2222562.40 MB30 Oct 2009 - 17:33
79.2.63.81Italy2222603.49 MB20 Oct 2009 - 19:58
78.101.112.236Qatar222254.86 MB19 Oct 2009 - 11:06
86.96.229.85United Arab Emirates2222615.25 MB31 Oct 2009 - 06:36
81.2.103.43Great Britain22229.29 MB30 Oct 2009 - 16:01
97.117.213.172United States222228.70 MB13 Oct 2009 - 23:57
203.123.154.66India2222548.96 MB22 Oct 2009 - 07:41
196.25.255.194South Africa2222473.26 MB31 Oct 2009 - 14:28
217.118.66.102Russian Federation2222619.53 MB31 Oct 2009 - 07:41
203.177.74.141Philippines2121563.60 MB31 Oct 2009 - 11:23
198.150.183.44United States2121593.17 MB16 Oct 2009 - 21:32
121.1.37.145Philippines2121574.25 MB30 Oct 2009 - 14:29
80.87.90.8Ghana2121588.89 MB31 Oct 2009 - 01:03
173.21.18.127United States2121479.16 MB29 Oct 2009 - 15:39
202.156.13.11Singapore2121323.52 MB18 Oct 2009 - 22:41
195.229.235.45United Arab Emirates2121495.46 MB29 Oct 2009 - 19:27
78.100.247.147Qatar2121109.73 MB18 Oct 2009 - 17:57
65.49.2.14Unknown2121585.68 MB30 Oct 2009 - 16:11
68.81.102.202United States2121221.59 MB30 Oct 2009 - 15:44
41.220.75.16Nigeria2121583.55 MB29 Oct 2009 - 19:23
80.0.178.77Great Britain2121445.32 MB23 Oct 2009 - 10:52
66.192.104.10United States2121559.32 MB30 Oct 2009 - 14:40
119.42.126.131Thailand212128.50 MB03 Oct 2009 - 04:01
82.113.106.24Germany2121522.26 MB30 Oct 2009 - 17:51
202.164.52.13India2121553.20 MB31 Oct 2009 - 17:36
64.255.180.51United States2121528.69 MB30 Oct 2009 - 14:34
123.231.59.128Sri Lanka212128.50 MB11 Oct 2009 - 16:57
72.88.159.61United States2121583.55 MB19 Oct 2009 - 01:59
74.127.239.30Canada2121526.74 MB31 Oct 2009 - 02:14
41.220.116.182Kenya2121002 Oct 2009 - 11:29
68.68.107.26United States2121580.34 MB29 Oct 2009 - 15:30
86.96.227.88United Arab Emirates2121534.97 MB31 Oct 2009 - 20:05
74.86.60.98United States2121598.51 MB15 Oct 2009 - 16:57
64.255.180.67United States2121582.48 MB30 Oct 2009 - 16:09
12.235.176.2United States21211.57 KB30 Oct 2009 - 11:49
209.107.217.18Unknown2121581.41 MB30 Oct 2009 - 11:10
195.229.236.213United Arab Emirates2121519.39 MB28 Oct 2009 - 16:59
96.230.132.183United States2121491.91 MB19 Oct 2009 - 23:32
78.145.181.146Great Britain202057.00 MB07 Oct 2009 - 20:08
200.71.162.128Venezuela2020522.32 MB21 Oct 2009 - 22:24
65.49.2.12Unknown2020556.11 MB29 Oct 2009 - 11:56
194.169.240.249France2020558.25 MB31 Oct 2009 - 20:19
213.185.20.91Denmark2020365.60 MB31 Oct 2009 - 13:17
189.27.232.158Brazil2020255.83 MB14 Oct 2009 - 20:46
207.200.116.12United States2020557.18 MB31 Oct 2009 - 06:46
218.111.4.187Malaysia2020281.95 MB08 Oct 2009 - 21:54
204.39.94.9United States2020556.79 MB05 Oct 2009 - 19:45
222.127.223.71Philippines2020538.85 MB20 Oct 2009 - 05:58
194.169.240.137France2020560.39 MB29 Oct 2009 - 13:57
208.127.133.151United States2020281.35 MB14 Oct 2009 - 07:28
189.143.43.192Mexico2020320.02 MB20 Oct 2009 - 05:05
91.197.175.200Russian Federation2020570.01 MB07 Oct 2009 - 17:07
86.96.228.89United Arab Emirates2020520.46 MB31 Oct 2009 - 08:53
186.24.22.1Venezuela2020557.18 MB29 Oct 2009 - 16:13
41.220.113.118Kenya2020028 Oct 2009 - 08:28
77.7.132.190Germany2020570.01 MB13 Oct 2009 - 12:08
69.23.130.152United States2020551.84 MB28 Oct 2009 - 06:27
67.142.130.14United States2020552.91 MB28 Oct 2009 - 15:33
186.24.18.1Venezuela2020489.84 MB31 Oct 2009 - 16:39
217.74.239.201Zimbabwe2020475.96 MB29 Oct 2009 - 22:35
212.183.136.193Great Britain2020570.01 MB12 Oct 2009 - 20:00
69.248.87.25United States20202.20 MB28 Oct 2009 - 21:57
202.156.12.13Singapore2020376.58 MB17 Oct 2009 - 14:22
195.229.242.56United Arab Emirates2020545.03 MB31 Oct 2009 - 22:57
89.140.161.225Spain2020393.86 MB21 Oct 2009 - 16:15
212.71.37.54Saudi Arabia202028.50 MB24 Oct 2009 - 14:29
115.113.60.49India202055.11 MB19 Oct 2009 - 14:05
194.169.240.138France2020557.18 MB30 Oct 2009 - 18:14
114.123.173.149Indonesia2020004 Oct 2009 - 07:59
212.183.134.129Great Britain2020536.46 MB25 Oct 2009 - 19:10
82.194.62.25Bahrain2020523.24 MB31 Oct 2009 - 03:43
195.229.236.215United Arab Emirates2020542.89 MB29 Oct 2009 - 14:13
121.52.147.11Pakistan2020541.51 MB02 Oct 2009 - 12:37
93.69.116.99Italy2020548.63 MB23 Oct 2009 - 15:08
194.169.240.147France2020537.81 MB31 Oct 2009 - 19:53
86.96.226.85United Arab Emirates2020504.03 MB31 Oct 2009 - 22:45
86.96.227.89United Arab Emirates2020468.69 MB31 Oct 2009 - 08:22
202.156.13.12Singapore1919265.66 MB18 Oct 2009 - 04:26
86.96.226.89United Arab Emirates1919519.73 MB29 Oct 2009 - 19:58
78.224.121.111France1919531.89 MB18 Oct 2009 - 06:32
82.242.161.219France1919220.94 MB25 Oct 2009 - 08:31
209.107.204.14Unknown1919538.30 MB21 Oct 2009 - 14:34
202.79.40.132Nepal1919541.51 MB14 Oct 2009 - 16:48
58.68.8.186India1919465.50 MB28 Oct 2009 - 09:00
99.189.24.52United States1919493.77 MB22 Oct 2009 - 23:18
58.251.59.5China1919375.16 MB31 Oct 2009 - 04:25
61.18.186.132Hong Kong1919517.85 MB30 Oct 2009 - 17:33
61.219.37.13Taiwan1919380.51 MB25 Oct 2009 - 13:06
86.51.84.118Saudi Arabia1919009 Oct 2009 - 12:41
86.96.229.90United Arab Emirates1919489.82 MB31 Oct 2009 - 20:19
194.169.240.152France1919528.68 MB31 Oct 2009 - 16:51
125.13.248.25Japan1919227.17 MB24 Oct 2009 - 00:35
84.235.75.19Saudi Arabia1919500.48 MB30 Oct 2009 - 13:42
198.54.202.146South Africa1919352.64 MB29 Oct 2009 - 07:35
154.5.231.216United States1919521.20 MB24 Oct 2009 - 04:03
91.148.168.126Bulgaria19192.68 KB08 Oct 2009 - 05:45
86.96.229.87United Arab Emirates1919503.30 MB30 Oct 2009 - 09:22
88.202.63.29Satellite access host1919528.68 MB27 Oct 2009 - 10:29
213.140.59.46Algeria1919499.11 MB28 Oct 2009 - 08:07
72.88.174.168United States1919541.51 MB12 Oct 2009 - 16:55
87.193.238.193Germany1919500.18 MB28 Oct 2009 - 19:14
195.167.65.123Greece1919530.82 MB31 Oct 2009 - 07:42
208.109.14.87United States1919540.44 MB15 Oct 2009 - 21:29
